가맹단체 현황서귀포시장애인체육회를 방문해주셔서 감사합니다

가맹단체 현황 - 9개단체 212명

연번 가맹단체 단체장 인원 창립일
1 서귀포시장애인 게이트볼연맹 강호상 64 2019.12.02.
2 서귀포시장애인 골프협회 김계봉 18 2019.12.21.
3 서귀포시장애인 농구협회 윤창부 13 2020.12.17.
4 서귀포시장애인 당구협회 고정민 12 2019.11.28.
5 서귀포시장애인 바둑협회 김영수 10 2020.02.01.
6 서귀포시장애인 배드민턴협회 조동목 23 2019.11.25.
7 서귀포시장애인 볼링협회 오영일 12 2019.12.05.
8 서귀포시장애인 수영연맹 강혜숙 50 2019.11.14.
9 서귀포시장애인 태권도협회 윤성찬 10 2023.05.28.
찾아오시는길 · 개인정보취급방침 · 이메일무단수집거부 · 로그인 · 회원가입 유튜브인스타그램페이스북블로그

63612 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례로 96, 공천포전지훈련센터

TEL : 064-763-1860 ㅣ FAX : 064-763-1861

ⓒ 2020 서귀포시장애인체육회 all rights reserved.